5-Day Ngorongoro & Northern Parks Safari Package
Day-by-Day Itinerary
| Day | Activity |
|---|---|
| Day 1 | Arrival in Arusha (or Kilimanjaro/airport). Overnight in Arusha, safari briefing |
| Day 2 | Depart early for Tarangire National Park. Game drive in Tarangire; enjoy elephants, baobabs, wildlife. Overnight near Tarangire / Karatu / Manyara area. |
| Day 3 | Travel from Tarangire to Serengeti (via Ngorongoro Conservation Area, passing Olduvai Gorge optionally). Afternoon/evening game drive in Serengeti. Overnight in Serengeti. |
| Day 4 | Full day in Serengeti: game drives across different zones, wildlife viewing (lions, leopards, wildebeest, etc.). Overnight in Serengeti. |
| Day 5 | Drive from Serengeti via Ngorongoro to descend into Ngorongoro Crater for a morning game drive. After lunch, return to Arusha or depart from nearest exit. |
Inclusions
-
Transport in 4×4 safari-vehicle (with pop-up roof for game viewing)
-
Professional English-speaking driver/guide
-
Park entrance fees (Tarangire, Serengeti, Ngorongoro) + crater descent fees
-
All meals while on safari (breakfast, lunch, dinner as per schedule)
-
Bottled water or purified drinking water during drives & safari days
-
Accommodation for 4 nights (varies by lodging level)
-
Airport or Arusha transfers as needed
Exclusions (often)
-
International flights / visas
-
Personal expenses, tips, gratuities
-
Alcoholic & soft drinks, beyond the included water or basic drinks
-
Optional extras (balloon rides, cultural visits, special guides, etc.)
-
Travel / health insurance
Price Options (Estimates)
Below are sample pricing ranges based on group size and accommodation level. Prices are per person sharing a double room (unless noted), and in US dollars. Actual cost in Tanzanian Shillings will depend on exchange rates.
| Accommodation Level | Approx. cost per person (2 persons sharing) |
|---|---|
| Budget / Basic Lodges or Tented Camps | ~ US$1,300 – US$1,600 |
| Mid-Range Lodges | ~ US$1,900 – US$2,500 |
| Luxury Lodges / Boutique Camps | ~ US$2,900 – US$3,800+ |
0 Comments